Limonello
VALORI NUTRIZIONALI (100gr.)
| PARAMETRI | UNITA’ | VALORI |
|---|---|---|
| VALORE ENERGETICO | KCal | 500 |
| VALORE ENERGETICO | KJ | 2092 |
| GRASSI | g | 24 |
| Di cui SATURI | g | 9,6 |
| CARBOIDRATI | g | 60,5 |
| Di cui Zuccheri | g | 24 |
| PROTEINE | g | 7,5 |
| CLORURO DI SODIO | g | 0,35 |
Farina di GRANO tenero tipo”00″, Zucchero, Strutto, UOVA, LATTE Intero in Polvere, Bicarbonato D’Ammonio, Rhum (0,5%), Succo di Limone, Aromi.
Contiene: GLUTINE
Prodotto in un laboratorio che utilizza i seguenti Allergeni

