Casareccio
VALORI NUTRIZIONALI (100gr.)
| PARAMETRI | UNITA’ | VALORI |
|---|---|---|
| VALORE ENERGETICO | KCal | 353 |
| VALORE ENERGETICO | KJ | 1477 |
| GRASSI | g | 16,3 |
| Di cui SATURI | g | 4,33 |
| CARBOIDRATI | g | 44,6 |
| Di cui Zuccheri | g | 2,18 |
| PROTEINE | g | 7 |
| CLORURO DI SODIO | g | 1,45 |
Farina di GRANO tenero tipo”00″, Zucchero, Strutto, LATTE Intero in Polvere, Bicarbonato D’Ammonio, UOVA, Aromi.
Contiene: GLUTINE
Prodotto in un laboratorio che utilizza i seguenti Allergeni





