Biscotti Con Farina Integrale
VALORI NUTRIZIONALI (100gr.)
| PARAMETRI | UNITA’ | VALORI |
|---|---|---|
| VALORE ENERGETICO | KCal | 514 |
| VALORE ENERGETICO | KJ | 2150 |
| GRASSI | g | 27,1 |
| Di cui SATURI | g | 18,9 |
| CARBOIDRATI | g | 60,6 |
| Di cui Zuccheri | g | 18,7 |
| PROTEINE | g | 6,9 |
| CLORURO DI SODIO | g | 0,069 |
Farina di GRANO tenero tipo”00″, FARINA Integrale (40%), Zucchero, Margarina vegetale (oli e grassi vegetali), Strutto, UOVA, Miele, Lievito in Polvere, Bicarbonato D’Ammonio, Vaniglia.
Contiene: GLUTINE, SOIA
Prodotto in un laboratorio che utilizza i seguenti Allergeni

