Piparelle
VALORI NUTRIZIONALI (100gr.) PIPARELLE
| PARAMETRI | UNITA’ | VALORI |
|---|---|---|
| VALORE ENERGETICO | KCal | 426 |
| VALORE ENERGETICO | KJ | 1790 |
| GRASSI | g | 15 |
| Di cui SATURI | g | 6,60 |
| CARBOIDRATI | g | 60 |
| Di cui Zuccheri | g | 31 |
| PROTEINE | g | 12 |
| CLORURO DI SODIO | g | 0,021 |
Farina di GRANO tenero tipo”00″, Zucchero, Margarina vegetale (oli e grassi vegetali), MANDORLE, Miele, Cacao in Polvere, Bicarbonato D’Ammonio, Pepe Nero, Aromi.
Contiene: GLUTINE, SOIA
Prodotto in un laboratorio che utilizza i seguenti Allergeni

