Crostata Nutella
VALORI NUTRIZIONALI (100gr.)
| PARAMETRI | UNITA’ | VALORI |
|---|---|---|
| VALORE ENERGETICO | KCal | 515 |
| VALORE ENERGETICO | KJ | 2154 |
| GRASSI | g | 29,4 |
| Di cui SATURI | g | 22,3 |
| CARBOIDRATI | g | 56,3 |
| Di cui Zuccheri | g | 25 |
| PROTEINE | g | 6,4 |
| CLORURO DI SODIO | g | 0,1 |
Farina di GRANO tenero tipo”00″, Zucchero, Margarina vegetale (oli e grassi vegetali), UOVA, Miele, LATTE Intero in Polvere, Bicarbonato D’Ammonio, Aroma: Limone, Crema con Cacao e NOCCIOLE, Colorante: (*E102,*E110).
Contiene: GLUTINE, SOIA
Prodotto in un laboratorio che utilizza i seguenti Allergeni


