Biscotti Con Farina Soia
VALORI NUTRIZIONALI (100gr.) BISCOTTI FARINA DI SOIA
| PARAMETRI | UNITA’ | VALORI |
|---|---|---|
| VALORE ENERGETICO | KCal | 466 |
| VALORE ENERGETICO | KJ | 1958 |
| GRASSI | g | 19 |
| Di cui SATURI | g | 17 |
| CARBOIDRATI | g | 67 |
| Di cui Zuccheri | g | 28 |
| PROTEINE | g | 6,7 |
| CLORURO DI SODIO | g | 0,073 |
Farina di GRANO tenero tipo”00″, FARINA di SOIA (25%), Zucchero, Margarina vegetale (oli e grassi vegetali), UOVA, Lievito in Polvere, Aromi.
Contiene: GLUTINE
Prodotto in un laboratorio che utilizza i seguenti Allergeni

